| Tag | Datum | Anlass | Ort | G | P | M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 7.3. | Schützenklub GV | Villa Kunterbunt | |||
| Mi | 2.4. | Training 18:00 – 20:00 | Ramstel | G | P25/50 | VK |
| Mi | 9.4. | Training 18:00 – 20:00 | Ramstel | G | P25/50 | RV |
| Mi | 16.4. | 1. Oblig. Übung, Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | VK |
| Do | 17.4. | Osterschiessen Stadtschützen Olten | KKW Gösgen-Dänik | P10 | ||
| Sa Fr Sa | 19.4. 25.4. 26.4. | 65. Wartenbergschiessen | Lachmatt Muttenz | G | P50 | |
| Mi | 23.4. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | MS |
| Fr Sa So | 25.4. 4.5. 5.5 | 16. Eitalschiessen | Tecknau | G | ||
| Fr Sa So | 25.4. 4.5. 5.5. | 4. Grossholzschiessen | Wenslingen | G | ||
| Mi | 30.4. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | AM |
| Mi | 7.5. | GM, EinzelwettschiessenBM 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | AM |
| Do | 15.5. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | MS |
| Mi | 21.5. | Feldschiessen VorschiessenBM 18.00-20.00 | Ramstel | G | P25 | |
| Fr Sa So | 23.5. 24.5. 25.5. | FeldschiessenBM | Ramstel | G | P25 | |
| Mi | 28.5. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | MS |
| Mi | 4.6. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | HF |
| Mi | 11.6. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | HF |
| Fr Sa Fr Sa So | 13.6. 14.6. 20.6. 21.6. 22.6. | 16. Fluhschiessen | Laufen/Fluh | G | P25/50 | |
| Sa So Fr Sa So | 14.6. 15.6. 20.6. 21.6. 22.6. | 6. Lüsseltalerschiessen | Breitenbach | G | ||
| Mi | 18.6. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | RV |
| Sa | 21.6 | 2. Oblig. Übung, Training 15.00 – 17.00 Uhr | Ramstel | G | P25/50 | HF |
| So | 22.6 | Hist. Murtenschiessen | Bodenmünzi | G | ||
| Mi | 25.6. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | AM |
| -Sommerpause- | ||||||
| Fr Sa Fr Sa | 11.7. 12.7 18.7. 19.7. | Oristalschiessen | St. Pantaleon | G | ||
| Fr Sa Fr Sa | 11.7. 12.7 18.7. 19.7. | 30. Brotsackschiessen | Hochwald | G | ||
| Mi | 6.8. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | MS |
| Fr Sa Fr Sa So | 8.8. 9.8. 15.8. 16.8. 17.8. | Jub.Schiessen 150 Jahre SG | Nenzlingen | G | ||
| Fr Sa Sa So | 8.8. 9.8. 16.8. 17.8. | 46. Edletenschiessen | Lausen | G | P25/50 | |
| Sa Fr Sa So | 5.8. 15.8. 16.8. 17.8. | 58. Bischofsteinschiessen | Sissach | G | P25/50 | |
| Mi | 13.8. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | UB |
| Mi | 20.8 | 3. Oblig. Übung, Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | VK |
| Fr Sa So | 22.8. 23.8. 24.8. | 66. Ebnetschiessen | Buochs | G | ||
| Mi | 27.8. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | RV |
| Fr Sa Sa So | 29.8. 30.8. 6.9. 7.9. | Schwarzbubenschiessen SG BeinwilBM | Breitenbach | G | ||
| Fr Sa Sa So | 29.8. 30.8. 6.9. 8.9. | Jub.Schiessen 150 Jahre SG | Breitenbach | G | ||
| Mi | 3.9. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | MS |
| Mi | 10.9 | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | HF |
| Mi | 17.9. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | HF |
| Mi | 24.9. | Training 18.00 – 20.00 | Ramstel | G | P25/50 | RV |
| Sa | 11.10. | Endschiessen 13.30 – 17.00 Uhr | Ramstel | G | P25 | VK HF RV |
| Mi | 5.11. | Messebummel mit Schiessbuden | Herbtsmesse Basel | G* | P* | |
| Sa So | 29.11. 30.11. | Bänzenschiessen | Ramstel | G | ||
| Sa | 27.1. 2025 | Winterschiessen Birst. Winterschiessverband | Münchenstein |
- Munitionsausgabe an den Trainings jeweils von 18.00 – 18.30 Uhr
- 25/50 m Schützen, die einen auswärtigen Schiessanlass besuchen möchten, melden sich bitte für das Organisatorische beim Präsidenten Hugo Flury
- 300 m Schützen melden sich für auswärtig Anlässe beim Schützenmeister Ruedi Vögtli
- G: Gewehr, P: Pistole, M: Munition, BM: Bezirksmeisterschaft
